aedit 2 2 13
60
"idle1"
100
6
1
7
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 2 -23 0
8 -9 -26 0
35 -13 -26 0
40 -3 -32 0
30 -15 -25 0
1
7
82 -15 -4 0
52 -11 -16 0
26 1 -23 0
8 -10 -26 0
35 -15 -26 0
40 -4 -31 0
30 -17 -25 0
1
7
82 -15 -4 0
57 -11 -16 0
26 0 -25 0
8 -10 -27 0
35 -15 -27 0
40 -4 -32 0
30 -18 -27 0
1
7
82 -14 -4 0
57 -11 -16 0
26 2 -25 0
8 -9 -27 0
35 -13 -27 0
40 -3 -33 0
30 -16 -27 0
1
7
82 -13 -4 0
57 -11 -16 0
26 3 -25 0
8 -9 -27 0
35 -12 -27 0
40 -2 -33 0
30 -14 -27 0
1
7
82 -13 -4 0
52 -11 -16 0
26 3 -23 0
8 -8 -26 0
35 -12 -26 0
40 -2 -32 0
30 -13 -26 0
"walk forward"
100
5
1
7
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 2 -23 0
8 -9 -26 0
35 -13 -26 0
40 -3 -32 0
30 -16 -26 0
1
7
82 -15 -4 0
58 -10 -15 0
26 1 -23 0
8 -9 -27 0
35 -12 -27 0
40 -3 -33 0
30 -16 -28 0
1
7
82 -13 -4 0
59 -7 -15 0
26 2 -25 0
8 -7 -27 0
40 -1 -34 0
35 -9 -28 0
30 -13 -28 0
1
7
82 -14 -4 0
72 -10 -15 0
26 3 -26 0
8 -8 -27 0
40 -1 -33 0
35 -11 -27 0
30 -12 -26 0
1
7
82 -15 -4 0
71 -14 -15 0
26 4 -24 0
8 -8 -27 0
40 -2 -33 0
35 -13 -26 0
30 -15 -25 0
"walk back"
100
5
1
7
82 -14 -4 0
72 -9 -15 0
26 0 -25 0
8 -9 -27 0
35 -13 -27 0
39 -6 -36 0
30 -15 -28 0
1
7
82 -13 -4 0
59 -6 -15 0
26 2 -25 0
8 -7 -27 0
35 -11 -27 0
39 -5 -36 0
30 -13 -28 0
1
7
82 -15 -4 0
58 -9 -15 0
26 1 -23 0
8 -9 -27 0
35 -13 -26 0
39 -5 -35 0
30 -14 -27 0
1
7
82 -14 -4 0
52 -10 -16 0
26 0 -23 0
8 -9 -26 0
35 -14 -25 0
39 -6 -34 0
30 -15 -25 0
1
7
82 -15 -4 0
71 -13 -15 0
26 0 -24 0
8 -9 -27 0
35 -14 -26 0
39 -7 -35 0
30 -16 -26 0
"kick"
100
8
1
7
82 -14 -4 0
72 -10 -15 0
26 3 -26 0
8 -8 -27 0
40 -2 -34 0
35 -11 -27 0
30 -15 -26 0
1
7
82 -17 -4 0
64 -14 -14 0
26 -2 -26 0
8 -12 -28 0
40 -6 -35 0
35 -15 -28 0
30 -19 -27 0
1
7
82 -17 -4 0
65 -15 -14 0
26 -4 -25 0
8 -13 -29 0
40 -8 -37 0
35 -18 -28 0
30 -20 -28 0
1
7
82 -16 -4 0
64 -14 -14 0
26 -2 -26 0
8 -12 -28 0
40 -6 -35 0
35 -16 -28 0
30 -19 -27 0
1
7
82 -14 -4 0
72 -10 -15 0
26 3 -26 0
8 -8 -27 0
40 -2 -34 0
35 -11 -27 0
30 -15 -27 0
1
5
82 -13 -4 0
55 -10 -18 0
8 -10 -30 0
31 -13 -28 0
40 -6 -38 0
1
6
21 10 -15 0
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
8 -9 -26 0
40 -3 -32 0
31 -11 -24 0
1
8
22 16 -21 0
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 2 -23 0
8 -9 -26 0
35 -13 -26 0
40 -3 -32 0
30 -15 -25 0
"balls kicked"
200
2
1
6
82 -14 -4 0
70 -9 -17 0
8 -8 -30 0
28 -11 -30 1
28 -4 -31 7
43 -6 -37 0
1
7
82 -14 -4 0
69 -9 -15 0
8 -8 -28 0
28 -11 -28 1
28 -4 -29 7
43 -6 -35 0
48 -4 -31 0
"punch"
100
11
1
7
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 5 -25 0
8 -9 -27 0
35 -13 -27 0
39 -4 -34 0
30 -15 -26 0
1
7
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 3 -25 0
8 -9 -27 0
35 -14 -27 0
39 -5 -34 0
30 -16 -26 0
1
7
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 2 -25 0
8 -10 -27 0
35 -15 -27 0
39 -6 -34 0
30 -17 -27 0
1
7
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 1 -26 0
8 -10 -27 0
35 -15 -28 0
39 -7 -35 0
30 -18 -28 0
1
7
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 2 -28 0
8 -10 -27 0
35 -16 -28 0
39 -8 -36 0
30 -19 -29 0
1
7
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 2 -29 0
8 -10 -27 0
35 -17 -28 0
39 -9 -35 0
30 -22 -30 0
1
6
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 -2 -28 0
8 -10 -27 0
39 -6 -35 0
30 -12 -30 0
1
7
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
8 -8 -26 0
39 -1 -34 0
25 0 -26 0
36 3 -28 0
23 2 -30 0
1
7
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
8 -9 -26 0
39 -2 -34 0
25 -6 -26 0
36 -3 -27 0
23 1 -30 0
1
6
26 2 -24 0
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
8 -9 -26 0
39 -4 -32 0
36 -7 -25 0
1
7
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 5 -25 0
8 -9 -27 0
35 -13 -27 0
39 -4 -34 0
30 -15 -26 0
"punch_head"
100
10
1
7
82 -14 -5 0
52 -11 -16 0
26 5 -26 0
8 -9 -28 0
35 -13 -28 0
40 -3 -33 0
30 -15 -27 0
1
8
82 -14 -5 0
52 -11 -16 0
26 3 -26 0
8 -10 -28 0
35 -13 -28 0
23 -1 -31 0
39 -5 -35 0
30 -16 -27 0
1
6
82 -14 -5 0
52 -11 -16 0
8 -10 -28 0
39 -5 -35 0
23 -2 -31 0
31 -9 -26 0
1
6
82 -14 -5 0
52 -11 -16 0
8 -11 -28 0
39 -6 -35 0
23 -3 -31 0
31 -10 -26 0
1
6
82 -14 -5 0
52 -11 -16 0
8 -11 -28 0
31 -11 -26 0
39 -7 -35 4
23 -6 -31 4
1
6
82 -14 -5 0
52 -11 -16 0
8 -11 -28 0
39 -6 -35 0
23 -3 -31 0
31 -11 -26 0
1
6
82 -14 -5 0
52 -11 -16 0
8 -11 -28 0
31 -11 -26 0
39 -7 -35 4
23 -6 -31 4
1
6
82 -14 -5 0
52 -11 -16 0
8 -11 -28 0
39 -6 -35 0
23 -3 -31 0
31 -11 -26 0
1
6
82 -14 -5 0
52 -11 -16 0
8 -11 -28 0
31 -11 -26 0
39 -7 -35 4
23 -6 -31 4
1
5
82 -14 -5 0
52 -11 -16 0
8 -11 -28 0
39 -6 -35 0
31 -10 -26 0
"no_clinch"
100
5
1
7
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 2 -25 0
8 -9 -27 0
35 -13 -27 0
40 -3 -32 0
30 -15 -27 0
1
7
35 -5 -27 0
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 9 -25 0
8 -8 -26 0
40 0 -32 0
30 0 -28 0
1
8
35 -4 -27 0
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 12 -26 0
8 -7 -26 0
39 1 -32 0
36 -2 -27 0
30 3 -29 0
1
6
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 4 -26 0
8 -8 -27 0
39 -1 -32 0
30 -3 -28 0
1
7
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 5 -26 0
8 -8 -27 0
39 -2 -32 0
35 -11 -27 0
30 -12 -28 0
"slip"
100
7
1
7
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 3 -23 0
8 -9 -27 0
35 -13 -27 0
40 -3 -32 0
30 -15 -27 0
1
7
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 1 -25 0
8 -10 -27 0
35 -14 -27 0
40 -4 -32 0
30 -16 -27 0
1
7
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 -2 -26 0
8 -11 -27 0
35 -16 -27 0
40 -6 -32 0
30 -19 -28 0
1
7
35 -5 -28 0
82 -14 -4 0
57 -11 -16 0
8 -8 -27 0
40 0 -33 0
37 -5 -24 0
28 4 -30 0
2
7
35 -5 -27 0
82 -14 -4 0
57 -11 -16 0
8 -7 -26 0
40 1 -32 0
37 -4 -23 0
28 5 -29 0
1
7
35 -3 -30 0
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 4 -23 0
8 -8 -27 0
40 0 -32 0
30 -7 -27 0
1
7
35 -4 -30 0
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 3 -24 0
8 -8 -27 0
40 -1 -32 0
30 -12 -27 0
"getup"
50
8
1
6
82 -21 -5 0
82 -6 -4 0
53 -23 -22 0
9 -11 -9 0
29 -17 -8 0
49 6 -11 0
1
5
82 -10 -4 0
26 10 -32 0
13 -6 -33 0
39 6 -39 0
30 -8 -36 0
1
5
82 -11 -4 0
26 9 -42 0
13 -7 -40 0
39 5 -46 0
30 -9 -45 0
1
5
82 -13 -4 0
26 4 -46 0
13 -12 -42 0
39 0 -48 0
30 -12 -49 0
1
5
82 -14 -4 0
26 1 -38 0
13 -15 -36 0
39 -3 -42 0
30 -15 -41 0
1
5
82 -14 -4 0
26 2 -32 0
13 -14 -32 0
39 -2 -37 0
30 -15 -35 0
1
7
82 -14 -4 0
57 -11 -16 0
26 0 -26 0
8 -9 -28 0
35 -11 -28 0
39 -2 -36 0
30 -13 -29 0
1
7
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 3 -23 0
8 -9 -27 0
35 -13 -27 0
39 -3 -33 0
30 -15 -27 0
"slip_pl2"
100
12
1
7
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 1 -25 0
8 -10 -27 0
35 -14 -27 0
40 -4 -32 0
30 -16 -27 0
1
8
26 15 -25 0
35 -4 -28 0
82 -14 -4 0
57 -11 -16 0
8 -7 -27 0
40 2 -33 0
37 -3 -24 0
28 7 -30 0
2
8
26 9 -25 0
35 -5 -28 0
82 -14 -4 0
57 -11 -16 0
8 -7 -27 0
40 1 -33 0
37 -4 -24 0
28 3 -30 0
1
8
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
26 5 -26 0
8 -9 -28 0
35 -13 -28 0
39 -4 -34 0
30 -15 -27 0
23 -1 -30 0
1
6
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
8 -10 -28 0
39 -5 -35 0
23 -2 -31 0
31 -9 -26 0
1
6
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
8 -11 -28 0
39 -6 -35 0
23 -3 -31 0
31 -10 -26 0
1
6
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
8 -11 -28 0
31 -11 -26 0
39 -7 -35 4
23 -6 -31 4
1
6
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
8 -11 -28 0
39 -6 -35 0
23 -3 -31 0
31 -11 -26 0
1
6
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
8 -11 -28 0
31 -11 -26 0
39 -7 -35 4
23 -6 -31 4
1
6
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
8 -11 -28 0
39 -6 -35 0
23 -3 -31 0
31 -11 -26 0
1
6
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
8 -11 -28 0
31 -11 -26 0
39 -7 -35 4
23 -6 -31 4
1
5
82 -14 -4 0
52 -11 -16 0
8 -11 -28 0
39 -6 -35 0
31 -11 -26 0
"charge"
50
4
1
7
82 -14 -4 0
26 17 -30 0
8 4 -27 0
41 13 -36 0
25 2 -32 0
77 -6 -35 0
83 -11 -18 0
1
7
82 -14 -4 0
26 17 -30 0
8 4 -27 0
41 13 -36 0
25 2 -32 0
77 -6 -35 0
86 -11 -17 0
1
7
82 -14 -4 0
26 17 -30 0
8 4 -27 0
41 13 -36 0
25 2 -32 0
77 -6 -35 0
84 -11 -16 0
1
7
82 -14 -4 0
26 17 -30 0
8 4 -27 0
41 13 -36 0
25 2 -32 0
77 -6 -35 0
85 -12 -17 0
"charge_suffer"
100
9
1
5
82 -12 -4 0
68 -7 -26 0
8 -7 -39 0
43 -4 -46 0
31 -10 -37 0
1
5
82 -12 -4 0
68 -7 -28 0
8 -7 -41 0
43 -4 -48 0
31 -10 -39 0
1
5
82 -12 -4 0
68 -7 -29 0
8 -7 -42 0
43 -4 -49 0
31 -10 -40 0
1
5
82 -12 -4 0
68 -7 -24 0
8 -7 -37 0
43 -4 -44 0
31 -10 -35 0
1
6
82 -12 -4 0
68 -7 -10 0
8 -7 -23 0
43 -4 -30 0
31 -10 -21 0
48 -2 -26 0
1
6
82 -12 -4 0
68 -7 -9 0
8 -7 -22 0
43 -4 -28 0
31 -10 -20 0
48 -2 -24 0
1
6
82 -12 -4 0
68 -7 -12 0
8 -7 -25 0
43 -4 -32 0
31 -10 -23 0
48 -2 -28 0
1
6
82 -12 -4 0
68 -7 -14 0
8 -7 -27 0
43 -4 -34 0
31 -10 -25 0
48 -2 -30 0
1
6
82 -12 -4 0
68 -7 -10 0
8 -7 -23 0
43 -4 -30 0
31 -10 -21 0
48 -2 -26 0
"suffer"
100
4
1
7
82 -11 -4 0
68 -6 -10 0
8 -6 -23 0
43 -3 -29 0
31 -9 -21 0
48 -1 -25 0
15 -7 -35 0
1
6
82 -11 -4 0
68 -6 -10 0
8 -6 -23 0
43 -3 -29 0
31 -9 -21 0
16 -5 -35 0
1
7
82 -11 -4 0
68 -6 -10 0
8 -6 -23 0
43 -3 -29 0
31 -9 -21 0
48 -1 -25 0
17 -6 -36 0
1
7
82 -11 -4 0
68 -6 -10 0
8 -6 -23 0
43 -3 -29 0
31 -9 -21 0
16 -5 -34 0
48 -1 -25 0
"reversal"
100
5
1
8
79 -19 -37 0
80 -17 -27 0
81 -12 -28 0
81 -3 -16 0
81 -22 -19 0
6 -19 -18 0
7 7 -21 0
4 -6 -28 0
1
8
79 -14 -26 0
79 -11 -36 0
80 -20 -36 0
81 -13 -30 0
81 0 -23 0
81 -22 -14 0
7 -18 -19 0
5 -6 -29 0
1
8
80 -17 -36 0
80 -19 -27 0
81 -20 -22 0
81 -10 -18 0
79 -17 -37 0
81 7 -16 0
6 -6 -30 0
4 9 -19 0
1
8
81 4 -13 0
80 -22 -37 0
81 -25 -18 0
81 -9 -12 0
79 -13 -34 0
4 -22 -15 0
7 -6 -31 0
5 8 -20 0
1
8
79 -23 -36 0
81 -21 -12 0
80 -14 -34 0
81 -22 -25 0
81 -4 -15 0
79 -15 -26 0
6 7 -21 0
5 -21 -16 0
"corner_2"
150
9
1
6
59 -10 -36 0
26 0 -46 0
8 -11 -48 0
35 -15 -48 0
39 -6 -55 0
30 -17 -48 0
2
6
59 -10 -36 0
26 0 -45 0
8 -11 -47 0
35 -15 -47 0
39 -6 -54 0
30 -17 -47 0
1
6
59 -10 -36 0
26 0 -46 0
8 -11 -48 0
35 -15 -48 0
39 -6 -55 0
30 -17 -48 0
1
6
59 -10 -36 0
26 1 -46 0
8 -10 -48 0
35 -14 -48 0
39 -5 -55 0
30 -16 -48 0
1
6
59 -10 -36 0
26 2 -46 0
8 -10 -48 0
35 -13 -48 0
39 -4 -55 0
30 -15 -48 0
1
6
59 -10 -36 0
26 2 -44 0
8 -9 -47 0
35 -12 -47 0
39 -3 -54 0
30 -13 -47 0
2
6
59 -10 -36 0
26 3 -45 0
8 -9 -48 0
35 -12 -48 0
39 -3 -55 0
30 -14 -47 0
1
6
59 -10 -36 0
26 3 -46 0
8 -9 -48 0
35 -12 -48 0
39 -3 -55 0
30 -14 -48 0
1
6
59 -10 -36 0
26 2 -46 0
8 -9 -48 0
35 -13 -48 0
39 -4 -55 0
30 -15 -48 0
"corner_3"
100
12
1
5
26 3 -52 0
13 -13 -51 0
35 -12 -51 0
39 -3 -59 0
30 -16 -54 0
1
5
26 3 -55 0
13 -13 -54 0
35 -12 -54 0
39 -3 -62 0
30 -16 -57 0
1
5
26 3 -57 0
13 -13 -56 0
35 -12 -56 0
39 -3 -64 0
30 -16 -59 0
1
6
68 -11 -46 0
26 1 -57 0
8 -10 -58 0
35 -14 -58 0
39 -4 -64 0
30 -16 -60 0
1
6
68 -11 -37 0
26 1 -48 0
8 -10 -49 0
35 -14 -49 0
39 -4 -55 0
30 -16 -51 0
1
6
68 -11 -25 0
26 1 -36 0
8 -10 -37 0
35 -14 -37 0
39 -4 -43 0
30 -16 -39 0
1
6
68 -11 -10 0
26 1 -21 0
8 -10 -22 0
35 -14 -22 0
39 -4 -28 0
30 -16 -24 0
1
7
68 -11 -10 0
26 1 -19 0
8 -10 -21 0
35 -14 -21 0
39 -4 -26 0
30 -17 -22 0
4 -14 -15 0
1
7
68 -11 -16 0
26 1 -25 0
8 -10 -27 0
35 -14 -27 0
39 -4 -34 0
30 -16 -28 0
5 -14 -15 0
1
7
68 -11 -19 0
26 2 -28 0
8 -10 -30 0
35 -14 -30 0
39 -4 -37 0
30 -17 -30 0
6 -14 -15 0
1
7
68 -11 -11 0
26 1 -21 0
8 -10 -22 0
35 -14 -22 0
39 -4 -29 0
30 -16 -24 0
7 -14 -15 0
1
6
68 -11 -12 0
26 0 -21 0
8 -10 -23 0
35 -14 -23 0
39 -3 -29 0
30 -15 -24 0
"bam"
100
6
1
1
4 -9 -32 0
1
2
5 -9 -32 0
4 2 -26 0
1
3
6 -9 -32 0
4 -15 -19 0
5 2 -26 0
1
3
6 2 -26 0
7 -9 -32 0
5 -15 -19 0
1
2
6 -15 -19 0
7 2 -26 0
1
1
7 2 -26 0
"corner_1"
200
5
1
5
73 -11 -14 0
26 -1 -21 0
8 -11 -27 0
39 -6 -34 0
30 -8 -25 0
1
5
67 -11 -18 0
26 -1 -28 0
8 -11 -30 0
39 -6 -37 0
30 -8 -26 0
1
6
26 -2 -26 0
73 -11 -22 0
8 -10 -35 0
38 -10 -30 0
39 -5 -44 0
30 -6 -30 0
1
3
13 -13 -39 0
39 0 -47 0
31 -6 -38 0
1
3
13 -11 -41 0
39 1 -48 0
31 -4 -42 0
"hold"
70
4
1
12
62 13 -20 4
10 7 -32 6
44 13 -41 4
31 13 -32 4
21 25 -15 0
82 3 -4 0
40 -2 -37 0
82 -14 -4 0
52 -10 -16 0
8 -8 -27 0
31 2 -30 3
37 -6 -26 0
1
11
82 3 -4 0
61 12 -19 4
10 7 -32 6
44 13 -41 4
31 13 -32 4
40 -2 -37 0
82 -14 -4 0
52 -10 -16 0
8 -8 -27 0
31 2 -30 3
37 -6 -26 0
1
12
60 11 -18 4
21 24 -17 0
82 3 -4 0
10 7 -32 6
44 13 -41 4
31 13 -32 4
40 -2 -37 0
82 -14 -4 0
52 -10 -16 0
8 -8 -27 0
31 2 -30 3
37 -6 -26 0
1
12
82 3 -4 0
61 12 -19 4
10 7 -32 6
44 13 -41 4
31 13 -32 4
40 -2 -37 0
82 -14 -4 0
52 -10 -16 0
8 -8 -27 0
31 2 -30 3
37 -6 -26 0
23 1 -33 0
"hold_pl1"
70
4
1
6
40 -2 -37 0
82 -14 -4 0
52 -10 -16 0
8 -8 -27 0
31 2 -30 3
37 -6 -26 0
1
6
40 -2 -37 0
82 -14 -4 0
52 -10 -16 0
8 -8 -27 0
31 2 -30 3
37 -6 -26 0
1
6
40 -2 -37 0
82 -14 -4 0
52 -10 -16 0
8 -8 -27 0
31 2 -30 3
37 -6 -26 0
1
7
40 -2 -37 0
82 -14 -4 0
52 -10 -16 0
8 -8 -27 0
31 2 -30 3
37 -6 -26 0
23 1 -33 0
"hold_pl2"
70
4
1
6
62 -4 -20 4
10 -10 -32 6
44 -4 -41 4
31 -4 -32 4
21 8 -15 0
82 -14 -4 0
1
5
82 -14 -4 0
61 -5 -19 4
10 -10 -32 6
44 -4 -41 4
31 -4 -32 4
1
6
60 -6 -18 4
21 7 -17 0
82 -14 -4 0
10 -10 -32 6
44 -4 -41 4
31 -4 -32 4
1
5
82 -14 -4 0
61 -5 -19 4
10 -10 -32 6
44 -4 -41 4
31 -4 -32 4
"snake"
100
12
1
13
50 30 -19 0
87 12 -50 0
82 6 -4 0
61 15 -17 4
10 10 -30 6
44 16 -39 4
31 16 -30 4
40 2 -37 0
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -6 -27 0
31 5 -29 3
37 -3 -25 0
1
15
51 27 -36 0
78 -8 -48 0
50 35 -9 0
87 20 -61 0
62 14 -21 4
10 8 -33 6
44 14 -42 4
31 14 -33 4
82 6 -4 0
40 0 -37 0
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -7 -27 0
31 3 -29 3
37 -5 -25 0
1
16
14 7 -48 0
51 34 -33 0
78 -13 -53 0
50 38 -15 0
87 25 -64 0
82 6 -4 0
61 15 -21 4
10 10 -34 6
44 16 -43 4
31 16 -34 4
40 2 -37 0
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -6 -27 0
31 5 -30 3
37 -3 -25 0
1
16
14 5 -54 0
51 40 -26 0
78 -21 -55 0
50 39 -13 0
87 33 -63 0
60 12 -19 4
82 6 -4 0
10 8 -33 6
44 14 -42 4
31 14 -33 4
40 0 -37 0
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -7 -27 0
31 3 -30 3
37 -5 -25 0
1
16
14 0 -60 0
51 44 -13 0
78 -27 -46 0
50 41 -9 0
87 37 -54 0
82 6 -4 0
61 17 -17 4
10 12 -30 6
44 18 -39 4
31 18 -30 4
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -6 -27 0
40 2 -37 0
31 7 -30 3
37 -1 -25 0
1
15
14 -8 -56 0
51 47 -9 0
78 -30 -35 0
87 40 -42 0
62 14 -20 4
10 8 -32 6
44 14 -41 4
31 14 -32 4
82 6 -4 0
40 -1 -37 0
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -7 -27 0
31 3 -30 3
37 -5 -25 0
1
15
14 -13 -43 0
51 48 -12 0
78 -34 -24 0
87 39 -23 0
82 6 -4 0
61 16 -22 4
10 11 -35 6
44 17 -44 4
31 17 -35 4
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -6 -27 0
31 6 -29 3
40 2 -37 0
37 -2 -25 0
1
15
14 -19 -21 0
51 51 -13 0
78 -35 -10 0
87 39 -9 0
60 12 -19 4
82 6 -4 0
10 8 -33 6
44 14 -42 4
31 14 -33 4
40 0 -37 0
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -7 -27 0
31 3 -30 3
37 -5 -25 0
1
16
14 -25 -8 0
51 55 -9 0
78 -39 -14 0
50 10 -47 0
87 42 -20 0
82 6 -4 0
61 17 -18 4
10 12 -31 6
44 18 -40 4
31 18 -31 4
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -6 -27 0
40 2 -37 0
31 7 -30 3
37 -1 -25 0
1
16
14 -29 -15 0
51 58 -12 0
78 -41 -18 0
50 22 -56 0
87 43 -9 0
62 14 -20 4
10 8 -32 6
44 14 -41 4
31 14 -32 4
82 6 -4 0
40 -1 -37 0
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -7 -27 0
31 3 -30 3
37 -5 -25 0
1
15
14 -33 -8 0
78 -41 -15 0
50 27 -51 0
87 45 -14 0
82 6 -4 0
61 18 -21 4
10 13 -34 6
44 19 -43 4
31 19 -34 4
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -6 -27 0
40 2 -37 0
31 8 -30 3
37 0 -25 0
1
15
14 -38 -15 0
78 -45 -10 0
50 29 -35 0
87 49 -9 0
60 12 -19 4
82 6 -4 0
10 8 -33 6
44 14 -42 4
31 14 -33 4
40 0 -37 0
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -7 -27 0
31 3 -30 3
37 -5 -25 0
"shake_pl1"
100
12
1
6
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -6 -27 0
40 2 -37 0
31 5 -29 3
37 -3 -25 0
1
6
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -7 -27 0
40 0 -37 0
31 3 -29 3
37 -5 -25 0
1
6
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -6 -27 0
40 2 -37 0
31 5 -30 3
37 -3 -25 0
1
6
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -7 -27 0
40 0 -37 0
31 3 -30 3
37 -5 -25 0
1
6
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -6 -27 0
40 2 -37 0
31 7 -30 3
37 -1 -25 0
1
6
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -7 -27 0
40 -1 -37 0
31 3 -30 3
37 -5 -25 0
1
6
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -6 -27 0
31 6 -29 3
40 2 -37 0
37 -2 -25 0
1
6
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -7 -27 0
40 0 -37 0
31 3 -30 3
37 -5 -25 0
1
6
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -6 -27 0
40 2 -37 0
31 7 -30 3
37 -1 -25 0
1
6
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -7 -27 0
40 -1 -37 0
31 3 -30 3
37 -5 -25 0
1
6
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -6 -27 0
40 2 -37 0
31 8 -30 3
37 0 -25 0
1
6
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -7 -27 0
40 0 -37 0
31 3 -30 3
37 -5 -25 0
"shake_pl2"
100
12
1
7
50 10 -19 0
87 -8 -50 0
82 -14 -4 0
61 -5 -17 4
10 -10 -30 6
44 -4 -39 4
31 -4 -30 4
1
9
51 7 -36 0
78 -28 -48 0
50 15 -9 0
87 0 -61 0
62 -6 -21 4
10 -12 -33 6
44 -6 -42 4
31 -6 -33 4
82 -14 -4 0
1
10
14 -13 -48 0
51 14 -33 0
78 -33 -53 0
50 18 -15 0
87 5 -64 0
82 -14 -4 0
61 -5 -21 4
10 -10 -34 6
44 -4 -43 4
31 -4 -34 4
1
10
14 -15 -54 0
51 20 -26 0
78 -41 -55 0
50 19 -13 0
87 13 -63 0
60 -8 -19 4
82 -14 -4 0
10 -12 -33 6
44 -6 -42 4
31 -6 -33 4
1
10
14 -20 -60 0
51 24 -13 0
78 -47 -46 0
50 21 -9 0
87 17 -54 0
82 -14 -4 0
61 -3 -17 4
10 -8 -30 6
44 -2 -39 4
31 -2 -30 4
1
9
14 -28 -56 0
51 27 -9 0
78 -50 -35 0
87 20 -42 0
62 -6 -20 4
10 -12 -32 6
44 -6 -41 4
31 -6 -32 4
82 -14 -4 0
1
9
14 -33 -43 0
51 28 -12 0
78 -54 -24 0
87 19 -23 0
82 -14 -4 0
61 -4 -22 4
10 -9 -35 6
44 -3 -44 4
31 -3 -35 4
1
9
14 -39 -21 0
51 31 -13 0
78 -55 -10 0
87 19 -9 0
60 -8 -19 4
82 -14 -4 0
10 -12 -33 6
44 -6 -42 4
31 -6 -33 4
1
10
14 -45 -8 0
51 35 -9 0
78 -59 -14 0
50 -10 -47 0
87 22 -20 0
82 -14 -4 0
61 -3 -18 4
10 -8 -31 6
44 -2 -40 4
31 -2 -31 4
1
10
14 -49 -15 0
51 38 -12 0
78 -61 -18 0
50 2 -56 0
87 23 -9 0
62 -6 -20 4
10 -12 -32 6
44 -6 -41 4
31 -6 -32 4
82 -14 -4 0
1
9
14 -53 -8 0
78 -61 -15 0
50 7 -51 0
87 25 -14 0
82 -14 -4 0
61 -2 -21 4
10 -7 -34 6
44 -1 -43 4
31 -1 -34 4
1
9
14 -58 -15 0
78 -65 -10 0
50 9 -35 0
87 29 -9 0
60 -8 -19 4
82 -14 -4 0
10 -12 -33 6
44 -6 -42 4
31 -6 -33 4
"block_pl1"
100
1
1
8
35 -9 -31 0
35 6 -30 4
82 -12 -4 0
52 -8 -16 0
8 -7 -27 0
40 -3 -37 0
32 0 -36 4
32 -10 -36 0
"clinch_A_1,2"
100
6
1
11
47 14 -41 0
82 6 -4 0
82 -12 -4 0
57 7 -16 4
52 -8 -16 0
8 -6 -27 0
8 15 -26 4
31 17 -27 4
40 0 -37 0
31 3 -29 3
37 -3 -26 0
1
11
47 12 -40 0
82 6 -4 0
82 -12 -4 0
57 7 -16 4
52 -8 -16 0
8 -7 -27 0
8 14 -26 4
31 15 -26 4
40 -1 -37 0
31 0 -29 3
37 -6 -26 0
1
11
82 6 -4 0
82 -12 -4 0
57 7 -16 4
52 -8 -16 0
47 11 -40 0
8 -8 -27 0
8 13 -26 4
31 14 -26 4
